Schedules by team
Bond 124
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-05-03 | 10:00 AM | Home | HPDL Rangers | Abbey Road | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Away | Hartford United | Sharshon Park | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Home | Peru Revolution | Abbey Road | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 40 | Abbey Road | |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Abbey Road | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | Strikers FC | Abbey Road | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Home | Hartford United | Abbey Road | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | Abbey Road | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Stanley Quarter | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg |
Burlington City FC 40
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Home | Newington Ports 40 | Nassahegon | |
| 2026-05-03 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Nassahegon | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park | |
| 2026-05-31 | 11:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Home | Bond 124 | Nassahegon | |
| 2026-06-14 | 9:00 AM | Away | Hartford United | Cronin | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Home | Peru Revolution | Nassahegon | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-09-13 | 9:00 AM | Home | HPDL Rangers | Nassahegon | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Home | Strikers FC | Nassahegon | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-10-04 | 9:00 AM | Home | Hartford United | Nassahegon | |
| 2026-10-18 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Stanley Quarter |
Glastonbury Celtic 40
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Home | Bond 124 | IAH | |
| 2026-05-03 | 10:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Stanley Quarter | |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Home | Hartford United | IAH | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Home | HPDL Rangers | IAH | |
| 2026-06-21 | 11:00 AM | Home | Strikers FC | IAH | |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | IAH | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | Peru Revolution | IAH | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 40 | IAH | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Away | Hartford United | Sharshon Park | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin |
HPDL Rangers
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Home | Strikers FC | Sharshon Park | |
| 2026-05-03 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | Sharshon Park | |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Stanley Quarter | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 40 | Sharshon Park | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Away | Hartford United | Cronin | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Home | Bond 124 | Sharshon Park | |
| 2026-09-13 | 9:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Home | Peru Revolution | Sharshon Park | |
| 2026-09-27 | 9:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Sharshon Park | |
| 2026-10-18 | 10:00 AM | Home | Hartford United | Sharshon Park |
Hartford United
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Cronin | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Home | Strikers FC | Sharshon Park | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Home | Bond 124 | Sharshon Park | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-06-14 | 9:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | Cronin | |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Home | HPDL Rangers | Cronin | |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Home | Peru Revolution | Sharshon Park | |
| 2026-08-30 | 9:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 40 | Sharshon Park | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Sharshon Park | |
| 2026-10-04 | 9:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-10-18 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park |
Newington Ports 40
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-05-03 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Stanley Quarter | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Home | Hartford United | Martin Kellogg | |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Home | Strikers FC | Martin Kellogg | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Home | Peru Revolution | Martin Kellogg | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | Hartford United | Sharshon Park | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-09-27 | 9:00 AM | Home | HPDL Rangers | Martin Kellogg | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Home | Bond 124 | Martin Kellogg |
Peru Revolution
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Home | Hartford United | Cronin | |
| 2026-05-03 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 40 | Stanley Quarter | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Stanley Quarter | |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Home | HPDL Rangers | Stanley Quarter | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Away | Strikers FC | Cronin | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Away | Hartford United | Sharshon Park | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Home | Strikers FC | Stanley Quarter | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Home | Bond 124 | Stanley Quarter | |
| 2026-10-18 | 10:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | Stanley Quarter |
Strikers FC
Over 40 D1
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Away | HPDL Rangers | Sharshon Park | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Away | Hartford United | Sharshon Park | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Home | Bond 124 | Cronin | |
| 2026-05-31 | 11:00 AM | Home | Burlington City FC 40 | Cronin | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Home | Peru Revolution | Cronin | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | Newington Ports 40 | Martin Kellogg | |
| 2026-06-21 | 11:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 40 | IAH | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Home | HPDL Rangers | Cronin | |
| 2026-08-30 | 9:00 AM | Home | Hartford United | Cronin | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | Bond 124 | Abbey Road | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Away | Burlington City FC 40 | Nassahegon | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Away | Peru Revolution | Stanley Quarter | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 40 | Cronin | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 40 | Cronin |
Andover FC
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Home | Polonez United 40 | Long Hill | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Long Hill | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Long Hill | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Home | Colchester FC | Long Hill | |
| 2026-06-28 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Home | No Borders 40 | Long Hill | |
| 2026-08-30 | 9:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-09-20 | 9:00 AM | Home | FVASC | Long Hill | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Long Hill | |
| 2026-10-25 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-11-01 | 9:00 AM | Home | Simsbury FC | Long Hill |
Cheshire United 40
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Home | No Borders 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Home | FVASC | Quinnipiac Rec | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Quinnipiac Rec | |
| 2026-06-28 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Home | Simsbury FC | Quinnipiac Rec | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | Andover FC | Quinnipiac Rec | |
| 2026-09-20 | 9:00 AM | Home | Polonez United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-10-25 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-11-01 | 10:00 AM | Home | Colchester FC | Quinnipiac Rec |
Colchester FC
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Farley Field | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Home | Polonez United 40 | Farley Field | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-06-14 | 9:00 AM | Home | No Borders 40 | Farley Field | |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill | |
| 2026-06-28 | 9:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Farley Field | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Home | FVASC | Farley Field | |
| 2026-08-30 | 9:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Farley Field | |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-09-27 | 9:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field | |
| 2026-10-04 | 9:00 AM | Home | Simsbury FC | Farley Field | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-10-25 | 9:00 AM | Home | Andover FC | Farley Field | |
| 2026-11-01 | 10:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec |
FVASC
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Home | Colchester FC | Tunxis Turf | |
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Home | Andover FC | Tunxis Turf | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Tunxis Turf | |
| 2026-06-28 | 10:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Tunxis Turf | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Home | Simsbury FC | Tunxis Turf | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | No Borders 40 | Tunxis Turf | |
| 2026-09-20 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Tunxis Turf | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Home | Polonez United 40 | Tunxis Turf | |
| 2026-10-18 | 10:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-11-01 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace |
No Borders 40
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Home | Andover FC | Colt Park | |
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Home | FVASC | Colt Park | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Colt Park | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-06-14 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Home | Simsbury FC | Colt Park | |
| 2026-06-28 | 10:00 AM | Home | Polonez United 40 | Colt Park | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Colt Park | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-09-20 | 9:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-10-04 | 9:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Colt Park | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Home | Colchester FC | Colt Park | |
| 2026-10-25 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-11-01 | 10:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field |
Polonez United 40
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Falcon Field | |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Falcon Field | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Home | FVASC | Falcon Field | |
| 2026-06-14 | 9:00 AM | Home | Simsbury FC | Falcon Field | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Falcon Field | |
| 2026-06-28 | 10:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-08-30 | 9:00 AM | Home | Andover FC | Falcon Field | |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-09-20 | 9:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-09-27 | 9:00 AM | Home | Colchester FC | Falcon Field | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-10-25 | 10:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-11-01 | 10:00 AM | Home | No Borders 40 | Falcon Field |
Simsbury FC
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 9:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Curtis Park | |
| 2026-04-26 | 9:00 AM | Home | FVASC | Curtis Park | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Away | Suffield FC 40 | Suffield HS | |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Home | Colchester FC | Curtis Park | |
| 2026-06-14 | 9:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field | |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-06-28 | 9:00 AM | Home | Andover FC | Curtis Park | |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-09-13 | 9:00 AM | Home | Suffield FC 40 | Curtis Park | |
| 2026-09-27 | 9:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Curtis Park | |
| 2026-10-04 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-10-18 | 9:00 AM | Home | Polonez United 40 | Curtis Park | |
| 2026-10-25 | 9:00 AM | Home | No Borders 40 | Curtis Park | |
| 2026-11-01 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill |
Suffield FC 40
Over 40 D2
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Away | Bloomfield United Social Club | Carmen Arace | |
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Home | Colchester FC | Suffield HS | |
| 2026-05-03 | 9:00 AM | Home | Simsbury FC | Suffield HS | |
| 2026-05-17 | 10:00 AM | Away | No Borders 40 | Colt Park | |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Away | Andover FC | Long Hill | |
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Home | Cheshire United 40 | Suffield HS | |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | FVASC | Tunxis Turf | |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Away | Polonez United 40 | Falcon Field | |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Home | Bloomfield United Social Club | Suffield HS | |
| 2026-08-30 | 9:00 AM | Away | Colchester FC | Farley Field | |
| 2026-09-13 | 9:00 AM | Away | Simsbury FC | Curtis Park | |
| 2026-09-20 | 9:00 AM | Home | No Borders 40 | Suffield HS | |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Home | Andover FC | Suffield HS | |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Away | Cheshire United 40 | Quinnipiac Rec | |
| 2026-10-18 | 10:00 AM | Home | FVASC | Suffield HS | |
| 2026-10-25 | 10:00 AM | Home | Polonez United 40 | Suffield HS |
Burlington City FC 50
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 11:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 50 | Nassahegon | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Home | Newington Ports 50 | Nassahegon | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 11:00 AM | Away | No Borders 50 | Colt Park | Inter P2 |
| 2026-06-28 | 10:00 AM | Home | The Russell | Nassahegon | Inter P2 |
| 2026-08-23 | 11:00 AM | Away | Suffield 50 | Suffield HS | Inter P2 |
| 2026-08-30 | 11:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Inter P2 |
Cheshire United 50
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Away | Newington Ports 50 | Martin Kellogg | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 11:00 AM | Home | Suffield 50 | Quinnipiac Rec | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 11:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Inter P2 |
| 2026-06-28 | 11:00 AM | Home | No Borders 50 | Quinnipiac Rec | Inter P2 |
| 2026-08-23 | 9:00 AM | Away | The Russell | Sharshon Park | Inter P2 |
| 2026-08-30 | 11:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 50 | Quinnipiac Rec | Inter P2 |
Farmington Owls
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 9:00 AM | Away | The Russell | Sharshon Park | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Home | No Borders 50 | Winding Trails | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Away | Newington Ports 50 | Martin Kellogg | Inter P2 |
| 2026-06-28 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 50 | Winding Trails | Inter P2 |
| 2026-08-23 | 11:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Inter P2 |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Home | Suffield 50 | Winding Trails | Inter P2 |
Glastonbury Celtic 50
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Home | Suffield 50 | IAH | Intra P1 |
| 2026-04-26 | 11:00 AM | Home | Newington Ports 50 | IAH | Intra P1 |
| 2026-05-03 | 11:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Intra P1 |
| 2026-05-17 | 9:00 AM | Away | The Russell | Sharshon Park | Intra P1 |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Home | No Borders 50 | IAH | Intra P1 |
| 2026-06-07 | 11:00 AM | Away | Burlington City FC 50 | Nassahegon | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 11:00 AM | Away | Polonez United 50 | Falcon Field | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Home | Southington United | IAH | Inter P2 |
| 2026-06-28 | 10:00 AM | Away | Farmington Owls | Winding Trails | Inter P2 |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Home | Polonia Falcons 50 | IAH | Inter P2 |
| 2026-08-30 | 11:00 AM | Away | Cheshire United 50 | Quinnipiac Rec | Inter P2 |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Away | Suffield 50 | Suffield HS | Intra P3 |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Away | Newington Ports 50 | Martin Kellogg | Intra P3 |
| 2026-09-27 | 10:00 AM | Home | Strikers 50 | IAH | Intra P3 |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Home | The Russell | IAH | Intra P3 |
| 2026-10-18 | 11:00 AM | Away | No Borders 50 | Colt Park | Intra P3 |
Newington Ports 50
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Intra P1 |
| 2026-04-26 | 11:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 50 | IAH | Intra P1 |
| 2026-05-03 | 11:00 AM | Away | No Borders 50 | Colt Park | Intra P1 |
| 2026-05-17 | 11:00 AM | Home | Suffield 50 | Martin Kellogg | Intra P1 |
| 2026-05-31 | 9:00 AM | Away | The Russell | Sharshon Park | Intra P1 |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Home | Cheshire United 50 | Martin Kellogg | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | Burlington City FC 50 | Nassahegon | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 10:00 AM | Home | Farmington Owls | Martin Kellogg | Inter P2 |
| 2026-06-28 | 11:00 AM | Away | Polonia Falcons 50 | Falcon Field | Inter P2 |
| 2026-08-23 | 11:00 AM | Home | Polonez United 50 | Martin Kellogg | Inter P2 |
| 2026-08-30 | 10:00 AM | Away | Southington United | Recreation Park | Inter P2 |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | Strikers 50 | Martin Kellogg | Intra P3 |
| 2026-09-20 | 10:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 50 | Martin Kellogg | Intra P3 |
| 2026-09-27 | 11:00 AM | Home | No Borders 50 | Martin Kellogg | Intra P3 |
| 2026-10-04 | 10:00 AM | Away | Suffield 50 | Suffield HS | Intra P3 |
| 2026-10-18 | 11:00 AM | Home | The Russell | Martin Kellogg | Intra P3 |
No Borders 50
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 9:00 AM | Away | The Russell | Sharshon Park | Intra P1 |
| 2026-04-26 | 10:00 AM | Home | Suffield 50 | Colt Park | Intra P1 |
| 2026-05-03 | 11:00 AM | Home | Newington Ports 50 | Colt Park | Intra P1 |
| 2026-05-17 | 11:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Intra P1 |
| 2026-05-31 | 10:00 AM | Away | Glastonbury Celtic 50 | IAH | Intra P1 |
| 2026-06-07 | 10:00 AM | Home | Polonia Falcons 50 | Colt Park | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 10:00 AM | Away | Farmington Owls | Winding Trails | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 11:00 AM | Home | Burlington City FC 50 | Colt Park | Inter P2 |
| 2026-06-28 | 11:00 AM | Away | Cheshire United 50 | Quinnipiac Rec | Inter P2 |
| 2026-08-23 | 10:00 AM | Home | Southington United | Colt Park | Inter P2 |
| 2026-08-30 | 11:00 AM | Away | Polonez United 50 | Falcon Field | Inter P2 |
| 2026-09-13 | 10:00 AM | Home | The Russell | Colt Park | Intra P3 |
| 2026-09-20 | 11:00 AM | Away | Suffield 50 | Suffield HS | Intra P3 |
| 2026-09-27 | 11:00 AM | Away | Newington Ports 50 | Martin Kellogg | Intra P3 |
| 2026-10-04 | 11:00 AM | Home | Strikers 50 | Colt Park | Intra P3 |
| 2026-10-18 | 11:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 50 | Colt Park | Intra P3 |
Polonez United 50
Over 50 N
| Date | Time | Home/Away | Opponent | Field | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 11:00 AM | Away | Strikers 50 | Cronin | Inter P2 |
| 2026-06-14 | 11:00 AM | Home | Glastonbury Celtic 50 | Falcon Field | Inter P2 |
| 2026-06-21 | 9:00 AM | Away | The Russell | Sharshon Park | Inter P2 |
